徐文浩-AI大模型之美(完结) - 短剧搜 - 免费资源搜索平台,网盘资源搜索神器,百度夸克云盘网盘下载,逆袭短剧推荐
- file:16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.mp3
- file:10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.md
- file:03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.md
- file:01|重新出发,让我们学会和AI说话.mp3
- file:09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.pdf
- file:04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.mp3
- file:07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.mp3
- file:08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.pdf
- file:05|善用Embedding,我们来给文本分分类.mp3
- file:11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.md
- file:06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.mp3
- file:23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.pdf
- file:02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.md
- file:21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.pdf
- file:24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.md
- file:12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.pdf
- file:结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.pdf
- file:26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?.pdf
- file:导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.mp3
- file:14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.mp3
- file:20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.mp3
- file:开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.pdf
- file:22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.mp3
- file:期末测试|来赴一场满分之约!.pdf
- file:25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.md
- file:17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.mp3
- file:27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.pdf
- file:0eaa63e4e4611e5484a809f6504d34a8.png
- file:308bf699e76871a5f4c59fe6d26cc6e6.png
- file:32f22ed545be30abe43a8f39cf5b8369.png
- file:678702faf0b9969098523749e8b12a89.png
- file:48e900a88c63d7253dbc7e9e4aa0bcd3.png
- file:4c42b82ffd8286b225739bbf778f673b.png
- file:25bd82c324cff8ee8ff375ac0e19b49e.png
- file:263f5f9386b6787564bcdc6b6e8f1343.png
- file:4173ec2a86bcf5173d73b4beceaaacdb.jpg
- file:277ca44840ff7efa314c46ccf6221b8d.png
- folder:徐文浩-AI大模型之美(完结)
- folder:images
- folder:653489
分享时间 | 2024-10-10 |
---|---|
入库时间 | 2025-01-14 |
状态检测 | 有效 |
资源类型 | QUARK |
分享用户 | 心旷*怡的青蛙 |
资源有问题?点此举报